Home » Complementos alimenticios » Multivitaminico – 365 Compresse
16,90€
EAN | 8033162421477 |
---|---|
Forma |
Informazioni nutrizionali | Per dose giornaliera (1 compressa) |
Calcio | 140 mg (18% VNR*) |
Fosforo | 108 mg (15% VNR*) |
Vitamina C | 100 mg (125% VNR*) |
Magnesio | 100 mg (27% VNR*) |
Niacina | 20 mg (125% VNR*) |
Vitamina E | 15 mg (125% VNR*) |
Acido pantotenico | 7,5 mg (125% VNR*) |
Ferro | 5 mg (36% VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Vitamina B6 | 2 mg (143% VNR*) |
Manganese | 2 mg (100% VNR*) |
Vitamina B2 | 1,75 mg (125% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Vitamina A | 750 mcg (94% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Iodio | 100 mcg (67% VNR*) |
Biotina | 62,5 mcg (125% VNR*) |
Molibdeno | 50 mcg (100% VNR*) |
Cromo | 40 mcg (100% VNR*) |
Vitamina D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamina K2 | 30 mcg (40% VNR*) |
Selenio | 30 mcg (55% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Per te subito il 5% di sconto sul tuo primo ordine!
Customer care: +393515198144
Logistics: +393513474588
Lun. – Ven. 8:30 – 15:00
Sabato chiuso
Domenica chiuso
Copyright © 2024 | Bandini Pharma S.r.l. a socio unico – Soggetta a direzione e coordinamento di Mauro Bandini Holding S.r.l. | Tutti i diritti riservati
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
WhatsApp us